PCS - Prestação de Contas de Gestão - 2023
Descrição | Período | Exercício | Unidade Gestora/Gestor | Visualizar |
---|---|---|---|---|
ADM | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 2023 | SEC. MUNICIPAL DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Visualizar |
SOC | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 2023 | SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO E ASSIST. SOCIAL | Visualizar |
CON | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 2023 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Visualizar |
EDUC | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Visualizar |
FAZ | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 2023 | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANCAS MUNICIPAL | Visualizar |
FMAS | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 2023 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Visualizar |
FMCA | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 2023 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Visualizar |
FME | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 2023 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Visualizar |
FMHIS | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 2023 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | Visualizar |
FMMA | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 2023 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE FMMA | Visualizar |
FMT | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 2023 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO – FUMTUR | Visualizar |
FMS | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Visualizar |
FDB | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 2023 | FUNDEB | Visualizar |
GAB | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 2023 | GABINETE DO PREFEITO | Visualizar |
INFRA | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | Visualizar |
PLAN | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 2023 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAME | Visualizar |
PGM | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 2023 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Visualizar |
RUR | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 2023 | SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRÁRIO E PESCA | Visualizar |
PCS - Prestação de Contas de Gestão - 2022
Descrição | Período | Exercício | Unidade Gestora/Gestor | Visualizar |
---|---|---|---|---|
ADM | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 2022 | SEC. MUNICIPAL DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Visualizar |
SOC | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 2022 | SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO E ASSIST. SOCIAL | Visualizar |
CON | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 2022 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Visualizar |
EDUC | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Visualizar |
FAZ | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 2022 | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANCAS MUNICIPAL | Visualizar |
FMAS | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 202 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Visualizar |
FMCA | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 2022 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Visualizar |
FME | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Visualizar |
FMHIS | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 2022 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | Visualizar |
FMMA | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 2022 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE FMMA | Visualizar |
FUMTUR | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 2022 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO – FUMTUR | Visualizar |
FMS | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Visualizar |
FUNDEB | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 2022 | FUNDEB | Visualizar |
GAB | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 2022 | GABINETE DO PREFEITO | Visualizar |
INFRA | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | Visualizar |
PLAN | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 2022 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAME | Visualizar |
PRO | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 2022 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Visualizar |
RUR | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 2022 | SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRÁRIO E PESCA | Visualizar |
PCS - Prestação de Contas de Gestão - 2021
Descrição | Período | Exercício | Unidade Gestora/Gestor | Visualizar |
---|---|---|---|---|
ADM | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 2021 | SEC. MUNICIPAL DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Visualizar |
SOC | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 2021 | SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO E ASSIST. SOCIAL | Visualizar |
CON | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 2021 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Visualizar |
EDUC | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Visualizar |
FAZ | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 2021 | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANCAS MUNICIPAL | Visualizar |
FMAS | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Visualizar |
FMCA | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 2021 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Visualizar |
FME | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Visualizar |
FMHIS | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 2021 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | Visualizar |
FMMA | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 2021 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE FMMA | Visualizar |
FUMTUR | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 2021 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO – FUMTUR | Visualizar |
FMS | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Visualizar |
FUNDEB | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 2021 | FUNDEB | Visualizar |
GAB | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 2021 | GABINETE DO PREFEITO | Visualizar |
INFRA | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | Visualizar |
PLAN | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 2021 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAME | Visualizar |
PRO | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 2021 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Visualizar |
RUR | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 2021 | SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRÁRIO E PESCA | Visualizar |
PCS - Prestação de Contas de Gestão - 2020
Descrição | Período | Exercício | Unidade Gestora/Gestor | Visualizar |
---|---|---|---|---|
SOC | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 2020 | SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO E ASSIST. SOCIAL | Visualizar |
ADM | 20/10/2020 a 31/12/2020 | 2020 | SEC. MUNICIPAL DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Visualizar |
CON | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 2020 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Visualizar |
EDUC | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 2020 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Visualizar |
FIN | 16/10/2020 a 31/12/2020 | 2020 | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANCAS MUNICIPAL | Visualizar |
FMAS | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Visualizar |
FMCA | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 2020 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Visualizar |
FMD | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 2020 | FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO | Visualizar |
FME | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Visualizar |
FMHS | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 2020 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | Visualizar |
FMMA | 03/04/2020 a 31/12/2020 | 2020 | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESEN. URBANO | Visualizar |
FMS | 05/05/2020 a 31/12/2020 | 2020 | SECRETARIA DE SAUDE | Visualizar |
FMTUR | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 2020 | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESEN. URBANO | Visualizar |
FUNDEB | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 2020 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASICA | Visualizar |
GAB | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 2020 | GABINETE DO PREFEITO | Visualizar |
INFRA | 03/04/2020 a 31/12/2020 | 2020 | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESEN. URBANO | Visualizar |
PLAN | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 2020 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAME | Visualizar |
PRO | 09/10/2020 a 31/12/2020 | 2020 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Visualizar |
RUR | 03/04/2020 a 31/12/2020 | 2020 | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGR. E PESCA | Visualizar |
PCS - Prestação de Contas de Gestão - 2019
Descrição | Período | Exercício | Unidade Gestora/Gestor | Visualizar |
---|---|---|---|---|
ADM | 02/01/2019 à 31/12/2019 | 2019 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS – FRANCISCO CARDOSO PASSOS | Visualizar |
FME | 01/01/2019 à 31/07/2019 | 2019 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FRANCISCO FÁBIO FERREIRA DA COSTA | Visualizar |
FMAS | 01/01/2019 à 31/12/2019 | 2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ELINEUDO SOTERO TELES | Visualizar |
FMDCA | 01/01/2019 à 31/12/2019 | 2019 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – ELINEUDO SOTERO TELES | Visualizar |
SOC | 01/01/2019 à 31/12/2019 | 2019 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – ELINEUDO SOTERO TELES | Visualizar |
PRO | 01/02/2019 à 31/12/2019 | 2019 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – JOÃO EVANGELISTA BATISTA DE AGUIAR NETO | Visualizar |
SMECD | 01/01/2019 à 31/07/2019 | 2019 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – FRANSCISCO FÁBIO FERREIRA DA COSTA | Visualizar |
RUR | 01/01/2019 à 31/12/2019 | 2019 | SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRÁRIO E PESCA – ANTÔNIO MARCONDES GOUVEIA DE CARVALHO | Visualizar |
PRO | 02/01/2019 à 31/01/2019 | 2019 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – THOMAS LUCAS VERAS DA SILVA | Visualizar |
GAB | 01/01/2019 à 31/12/2019 | 2019 | GABINETE DO PREFEITO – CLÁUDIO RICARDO DE ALMEIDA SILVA | Visualizar |
PLA | 01/01/2019 à 31/12/2019 | 2019 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL – MARCOS SÁVIO ROCHA VERAS | Visualizar |
INF | 01/01/2019 à 31/12/2019 | 2019 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO – ANTÕNIO MARCONDES GOUVEIA DE CARVALHO | Visualizar |
FMDCA | 01/01/2019 à 31/07/2019 | 2019 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB – FRANCISCO FÁBIO FERREIRA DA COSTA | Visualizar |
FUNDEB | 01/08/2019 à 31/12/2019 | 2019 | FUNDO DE DESNVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB – MAURÍCIO MELO MENDES | Visualizar |
FMS | 01/01/2019 à 31/12/2019 | 2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FERNANDO FALCÃO DE SOUSA | Visualizar |
FMHIS | 01/01/2019 à 31/12/2019 | 2019 | FUNDO MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – ELINEUDO SOTERO VERAS | Visualizar |
FMMA | 01/01/2019 à 31/12/2019 | 2019 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – ANTÔNIO MARCONDES GOUVEIA DE CARVALHO | Visualizar |
FUMTUR | 01/01/2019 à 31/12/2019 | 2019 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO – ANTÔNIO MARCONDES GOUVEIA DE CARVALHO | Visualizar |
FME | 01/08/2019 à 31/12/2019 | 2019 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – MAURÍCIO MELO MENDES | Visualizar |
FIN | 01/01/2019 à 31/12/2019 | 2019 | SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS – LIEDSON GOMES VERAS | Visualizar |
EDUC | 01/08/2019 à 31/12/2019 | 2019 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – MAURÍCIO MELO MENDES | Visualizar |
FMD | 01/08/2019 à 31/12/2019 | 2019 | FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO – MAURÍCIO MELO MENDES | Visualizar |
FMD | 01/01/2019 à 31/07/2019 | 2019 | FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO – FRANCISCO FÁBIO FERREIRA DA COSTA | Visualizar |
ADM | 01/02/2019 à 31/12/2019 | 2019 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS – THOMAS LUCAS VERAS DA SILVA | Visualizar |
CON | 01/01/2019 à 31/12/2019 | 2019 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – RENATO FIEL DOS REIS | Visualizar |
PCS - Prestação de Contas de Gestão - 2018
Descrição | Período | Exercício | Unidade Gestora/Gestor | Visualizar |
---|---|---|---|---|
ADM | 02/01/2018 à 31/12/2018 | 2018 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS – FRANCISCO CARDOSO PASSOS | Visualizar |
PRO | 02/01/2018 à 31/12/2018 | 2018 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – THOMAS LUCAS VERAS DA SILVA | Visualizar |
PLA | 02/01/2018 à 31/12/2018 | 2018 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL – MARCOS SÁVIO ROCHA VERAS | Visualizar |
SDR | 01/01/2018 à 31/12/2018 | 2018 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, GRÁRIO E PESCA – ANTÔNIO MARCONDES GOUVEIA DE CSARVALHO | Visualizar |
SDR | 17/09/2018 à 31/12/2018 | 2018 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, GRÁRIO E PESCA – ANTÔNIO MARCONDES GOUVEIA DE CSARVALHO | Visualizar |
SDR | 27/08/2018 à 16/09/2018 | 2018 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, GRÁRIO E PESCA – MARCOS SÁVIO ROCHA VERAS | Visualizar |
SDR | 27/08/2018 à 16/09/2018 | 2018 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, GRÁRIO E PESCA – MARCOS SÁVIO ROCHA VERAS | Visualizar |
INF | 17/09/2018 à 31/12/2018 | 2018 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO – ANTONIO MARCONDES GOUVEIA DE CARVALHO | Visualizar |
INF | 27/08/2018 à 16/09/2018 | 2018 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO – MARCOS SÁVIO ROCHA VERAS | Visualizar |
INF | 01/01/2018 à 26/08/2018 | 2018 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO – ANTONIO MARCONDES GOUVEIA DE CARVALHO | Visualizar |
INF | 27/08/2018 à 16/09/2018 | 2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO – MARCOS SÁVIO ROCHA VERAS | Visualizar |
SOC | 01/01/2018 à 31/12/2018 | 2018 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – ELINEUDO SOTERO TELES | Visualizar |
INF | 01/01/2018 à 31/12/2018 | 2018 | SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO – ANTÔNIO MARCONDES GOUVEIA DE CARVALHO | Visualizar |
GAB | 02/01/2018 à 31/12/2018 | 2018 | GABINETE DO PREFEITO | Visualizar |
FUNDEB | 02/01/2018 à 31/12/2018 | 2018 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB – FRANCISCO FÁBIO FERREIRA DA COSTA | Visualizar |
FMS | 02/01/2018 à 31/12/2018 | 2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FERNANDO FALCÃO DE SOUZA | Visualizar |
FMHIS | 01/01/2018 à 31/12/2018 | 2018 | FUNDO MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO DE INTERESE SOCIAL – ELINEUDO SOTERO TELES | Visualizar |
FME | 01/01/2018 à 31/12/2018 | 2018 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FRANCISCO FÁBIO FERREIRA DA COSTA | Visualizar |
FMDCA | 01/01/2018 à 31/12/2018 | 2018 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE – ELINEUDO SOTERO TELES | Visualizar |
FMD | 02/01/2018 à 31/12/2018 | 2018 | FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO – FRANCISCO FÁBIO FERREIRA DA COSTA | Visualizar |
FMAS | 01/01/2018 à 31/12/2018 | 2018 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ELINEUDO SOTERO TELES | Visualizar |
FIN | 02/01/2018 à 31/12/2018 | 2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS – LIEDSON GOMES VERAS | Visualizar |
AGR | 01/01/2018 à 26/08/2018 | 2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULA E PESCA | Visualizar |
CON | 02/01/2018 à 31/12/2018 | 2018 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Visualizar |
EDU | 02/01/2018 à 31/12/2018 | 2018 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – FRANCISCO FÁBIO FERREIRA DA COSTA | Visualizar |