RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2024
Descrição | Competência | Publicação | Exercício | Visualizar |
---|---|---|---|---|
RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 4° BIMESTRE | 03 de outubro de 2024 | 2024 | Visualizar |
RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 3° BIMESTRE | 30 de julho de 2024 | 2024 | Visualizar |
RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2° BIMESTRE | 28 de março de 2024 | 2024 | Visualizar |
RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 1° BIMESTRE | 05 de junho 2024 | 2024 | Visualizar |
RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2023
Descrição | Competência | Publicação | Exercício | Visualizar |
---|---|---|---|---|
RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 6° BIMESTRE | 30 de janeiro de 2024 | 2023 | Visualizar |
RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 5° BIMESTRE | 30 de novembro de 2023 | 2023 | Visualizar |
RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 4° BIMESTRE | 28 de setembro de 2023 | 2023 | Visualizar |
RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 3° BIMESTRE | 27 de julho de 2023 | 2023 | Visualizar |
RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2° BIMESTRE | 30 de maio de 2023 | 2023 | Visualizar |
RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 1° BIMESTRE | 30 de março de 2023 | 2023 | Visualizar |
RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2022
Descrição | Competência | Publicação | Exercício | Visualizar |
---|---|---|---|---|
RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 6° BIMESTRE | 30 de janeiro de 2023 | 2022 | Visualizar |
RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 5° BIMESTRE | 30 de novembro de 2022 | 2022 | Visualizar |
RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 4° BIMESTRE | 30 de setembro de 2022 | 2022 | Visualizar |
RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 3° BIMESTRE | 29 de julho de 2022 | 2022 | Visualizar |
RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2° BIMESTRE | 30 de maio de 2022 | 2022 | Visualizar |
RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 1° BIMESTRE | 30 de março de 2022 | 2022 | Visualizar |
RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2021
Descrição | Competência | Publicação | Exercício | Visualizar |
---|---|---|---|---|
RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 6° BIMESTRE | 28 de janeiro de 2022 | 2021 | Visualizar |
RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 5° BIMESTRE | 30 de novembro de 2021 | 2021 | Visualizar |
RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 4° BIMESTRE | 30 de setembro de 2021 | 2021 | Visualizar |
RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 3° BIMESTRE | 30 de julho de 2021 | 2021 | Visualizar |
RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2° BIMESTRE | 28 de maio de 2021 | 2021 | Visualizar |
RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 1° BIMESTRE | 30 de março de 2021 | 2021 | Visualizar |